Llegenda · 'ANY - ANY', baix del títol, indica la vida comercial del maquinari. · A la secció 'COMPANYIA', s'especifica l'estudi desenvolupador del videojoc. No de la distribuïdora. · A la secció 'DATA D'EIXIDA', es mostra la data de llançament del joc en la seua aparició al nostre territori. Quan no, s'indica la del país d'origen, o la més propera a territori europeu. Quan sobrepassen la data de vida de la consola, es tracta de jocs creats fora del seu cicle comercial oficial.
1983 – 2003 |
||
TÍTOL | DESENVOLUPADORS | DATA D’EIXIDA |
Uninvited | ICOM SIMULATIONS (Rabid Entertainment) | 1991 (EEUU) – 1992 (EU?) |
Sweet Home | CAPCOM | 14 de desembre de 1989 (només Japó) |
1990 – 2003 |
||
TÍTOL | DESENVOLUPADORS | DATA D’EIXIDA |
Clock Tower | HUMAN ENTERTAINMENT | 14 de setembre de 1995 (Japó) |
Yakōchū | ATHENA | 1995 |
Interactive Multiplayer1993 – 1997 |
||
TÍTOL | COMPANYIA | DATA D’EIXIDA |
Escape from Monster Manor | STUDIO 3DO | 1994 (França) |
Alone In The Dark | KRISALIS SOFTWARE LIMITED | 1994 (França) |
Alone In The Dark 2 | KRISALIS SOFTWARE LIMITED | 1995 (França) |
1994 – 2006 |
||
TÍTOL | DESENVOLUPADORS | DATA D’EIXIDA |
Resident Evil | CAPCOM PRODUCTION STUDIO 4 | 1 d’agost de 1996 |
Alone In The Dark: Jack Is Back | INFOGRAMES | 22 d’agost de 1996 (EEUU) |
Overblood | RIVERHILL SOFT | juny de 1997 |
クロックタワー (Clock Tower: The First Fear) | HUMAN ENTERTAINMENT | 17 de juliol de 1997 (només Japó) |
The Note | NK SYSTEM | 1 d’octubre de 1997 |
Resident Evil: Director’s Cut | CAPCOM | 10 de desembre de 1997 |
Clock Tower (2) | HUMAN ENTERTAINMENT | febrer de 1998 |
Clock Tower II: The Struggle Within | HUMAN ENTERTAINMENT | 18 de març de 1998 (només Japó i EEUU) |
…いる!-…Iru!- | SOFT MACHINE | 26 de març de 1998 (només Japó) |
Resident Evil 2 | CAPCOM PRODUCTION STUDIO 4 | 8 de maig de 1998 |
Juggernaut | WILL | 19 de novembre de 1998 (només Japó i EEUU) |
ダークテイルズ (Dark Tales: From the Lost Soul) | SAMMY CORPORATION | 28 d’octubre de 1999 (només Japó) |
Dino Crisis | CAPCOM PRODUCTION STUDIO 4 | 29 d’octubre de 1999 |
Silent Hill | TEAM SILENT | 1 d’agost de 1999 |
Hellnight | DENNOU EIZO SEISAKUSHO | desembre de 1999 |
Countdown Vampires | K2 LLC | 22 de desembre de 1999 (només Japó i EEUU) |
Resident Evil 3: Nemesis | CAPCOM PRODUCTION STUDIO 4 | 18 de febrer de 2000 |
Vampire Hunter D | VICTOR INTERACTIVE SOFTWARE | 2000 |
Parasite Eve II | Squaresoft | 25 d’agost de 2000 |
Alone in the Dark: The New Nightmare | DARKWORKS | 18 de maig de 2001 |
Evil Dead: Hail to the King | HEAVY IRON STUDIOS | 22 de juny de 2001 |
Martian Gothic: Unification | COYOTE DEVELOPMENTS | 5 d’octubre de 2001 |
1994 – 2000 |
||
TÍTOL | COMPANYIA | DATA D’EIXIDA |
Alone In The Dark: Jack Is Back | INFOGRAMES | 22 d’agost de 1996 (EEUU) |
Resident Evil | CAPCOM PRODUCTION STUDIO 4 | 1 d’octubre de 1997 |
Deep Fear | SEGA AM7 | 18 de setembre de 1998 |
1996 – 2002 |
||
TÍTOL | COMPANYIA | DATA D’EIXIDA |
Yakōchū II: Satsujin Kōro | ATHENA | 1999 (només Japó) |
Resident Evil 2 | ANGEL STUDIO (actual Rockstar San Diego) | 9 de febrer de 2000 |
1998 – 2001 |
||
TÍTOL | DESENVOLUPADORS | DATA D’EIXIDA |
Blue Stinger | CLIMAX GRAPHICS | 31 d’octubre de 1999 |
D2 | WARP | 23 de desembre de 1999 (només Japó i EEUU) |
The Ring: Terror’s Realm | ASMIK ACE ENTERTAINMENT | 24 de febrer de 2000 (només Japó i EUU) |
Resident Evil 2 | CAPCOM PRODUCTION STUDIO 4 | 28 d’abril de 2000 |
Resident Evil Code: Veronica | CAPCOM PRODUCTION STUDIO 4 | 26 de maig de 2000 |
Resident Evil 3: Nemesis | CAPCOM PRODUCTION STUDIO 4 | 22 de desembre de 2000 |
Dino Crisis | CAPCOM PRODUCTION STUDIO 4 | 22 de desembre de 2000 |
Ilbleed | CRAZY GAMES | 29 de març de 2001 (només Japó, EEUU i Taiwan) |
Evil Dead: Hail to the King | HEAVY IRON STUDIOS | 22 de juny de 2001 |
Alone in The Dark: The New Nightmare | DARKWORKS | juny de 2001 (Alemanya) |
Carrier | JALECO | 5 de juliol de 2001 (Alemanya) |
2000 – 2013 |
||
TÍTOL | DESENVOLUPADORS | DATA D’EIXIDA |
Resident Evil CODE: Veronica X | NEXTECH, TOSE i, FLAGSHIP | 14 de setembre de 2001 |
Alone in the Dark: The New Nightmare | SPIRAL HOUSE | 28 de setembre de 2001 |
Silent Hill 2 | TEAM SILENT | 23 de novembre de 2001 |
Project Zero | TECMO | 30 d’agost de 2002 |
The Thing | COMPUTER ARTWORKS | 18 d’octubre de 2002 |
Silent Hill 2: Director’s Cut | TEAM SILENT | 28 de febrer de 2003 |
Silent Hill 3 | TEAM SILENT | 23 de maig de 2003 |
Clock Tower 3 | CAPCOM PRODUCTION STUDIO 3 | 27 de juny de 2003 |
Manhunt | ROCKSTAR NORTH | 21 de novembre de 2003 |
Gregory Horror Show | CAPCOM PRODUCTION STUDIO 3 | 5 de desembre de 2003 (República d’Irlanda) |
Curse: The Eye of Isis | ASYLUM ENTERTAINMENT | 27 de febrer de 2004 |
Forbidden Siren | PROJECT SIREN | 10 de març de 2004 |
Project Zero II: Crimson Butterfly | TECMO | 13 de maig de 2004 |
The X-Files: Resist or Serve | BLACK OPS ENTERTAINMENT | 21 de maig de 2004 |
ObsCure | HYDRAVISION ENTERTAINMENT | 17 de juny de 2004 |
Silent Hill 4: The Room | TEAM SILENT | 17 de setembre de 2004 |
Resident Evil: Outbreak | CAPCOM PRODUCTION STUDIO 1 | 2004 |
Cold Fear | DARKWORKS | març de 2005 |
Mystic Nights | N-LOG SOFT | 29 de setembre de 2005 (Corea) |
Kuon | FROM SOFTWARE | octubre de 2005 |
Resident Evil: Outbreak – File #2 | CAPCOM PRODUCTION STUDIO 1 | 2005 |
Haunting Ground | CAPCOM PRODUCTION STUDIO 3 | 29 d’abril de 2005 |
Project Zero III: The Tormented | TECMO | 3 de març de 2006 |
Forbidden Siren 2 | PROJECT SIREN | 5 de juliol de 2006 |
Rule of Rose | PUNCHLINE | 24 de novembre de 2006 |
Obscure: The Aftermath | HYDRAVISION ENTERTAINMENT | 7 de setembre de 2007 |
Silent Hill: Origins | CLIMAX STUDIO | 16 de maig de 2008 |
Alone in the Dark (5) | HYDRAVISION ENTERTAINMENT | 20 de juny de 2008 |
Manhunt 2 | ROCKSTAR LONDON | 31 d’octubre de 2008 |
Silent Hill: Shattered Memories | CLIMAX STUDIO | 26 de febrer de 2010 |
2001 – 2009 |
||
TÍTOL | DESENVOLUPADORS | DATA D’EIXIDA |
Silent Hill 2: Inner Fears | TEAM SILENT | 4 d’octubre de 2002 |
The Thing | COMPUTER ARTWORKS | 18 d’octubre de 2002 |
Project Zero: Based on a true story | TECMO | 2 de maig de 2003 |
Manhunt | ROCKSTAR NORTH | 23 d’abril de 2004 |
ObsCure | HYDRAVISION ENTERTAINMENT | 17 de juny de 2004 |
Silent Hill 4: The Room | TEAM SILENT | 7 de setembre de 2004 |
Curse: The Eye of Isis | ASYLUM ENTERTAINMENT | 6 de febrer de 2004 |
Project Zero II: Crimson Butterfly – Director’s Cut | TECMO | 25 de gener de 2005 |
Cold Fear | DARKWORKS | 8 de març de 2005 |
2001 – 2007 |
||
TÍTOL | DESENVOLUPADORS | DATA D’EIXIDA |
Resident Evil (2002) | CAPCOM PRODUCTION STUDIO 4 | 13 de setembre de 2002 |
Eternal Darkness: Sanity’s Requiem | SILICON KNIGHTS i NINTENDO | 1 de novembre de 2002 |
Resident Evil 0 | CAPCOM PRODUCTION STUDIO 3 | 7 de març de 2003 |
Resident Evil 2 | CAPCOM PRODUCTION STUDIO 4 | 30 de maig de 2003 |
Resident Evil 3: Nemesis | CAPCOM PRODUCTION STUDIO 4 | 30 de maig de 2003 |
Resident Evil CODE: Veronica X | NEXTECH, TOSE i, FLAGSHIP | 12 de maig de 2004 |
Resident Evil 4 | CAPCOM PRODUCTION STUDIO 4 | 18 de març de 2005 |
2005 – 2016 |
||
TÍTOL | DESENVOLUPADORS | DATA D’EIXIDA |
Alone in the Dark (5) | EDEN GAMES | 20 de juny de 2008 (Regne Unit) |
Dead Space | EA REDWOOD SHORES | 23 d’octubre de 2008 (França) |
Silent Hill: Homecoming | DOUBLE HELIX GAMES | 26 de febrer de 2009 (Suècia) |
Saw | ZOMBIE STUDIOS | 20 de novembre de 2009 |
Metro 2033 | 4A GAMES LIMITED | 16 de març de 2010 |
Saw: Flesh & Blood | ZOMBIE STUDIOS | 22 d’octubre de 2010 (UE) |
Resident Evil 4 | CAPCOM PRODUCTION STUDIO 4 | 20 de setembre de 2011 |
Resident Evil CODE: Veronica X | Nextech, Tose, Flagship | 23 de setembre de 2011 |
Alan Wake | REMEDY ENTERTAINMENT | 15 d’octubre de 2011 (Alemanya) |
Amy | VECTORCELL | 11 de gener de 2012 |
Dead Space 2 | VISCERAL GAMES | 15 de febrer de 2012 (Alemanya) |
Alan Wake’s American Nightmare | REMEDY ENTERTAINMENT OY | 22 de febrer de 2012 |
Silent Hill: Downpour | VATRA GAMES | 30 de març de 2012 (UE) |
Silent Hill 2 (Silent Hill: HD Collection) | HIJINX STUDIOS | 30 de març de 2012 (Regne Unit) |
Silent Hill 3 (Silent Hill: HD Collection) | HIJINX STUDIOS | 30 de març de 2012 (Regne Unit) |
Dead Space 3 | VISCERAL GAMES | 8 de febrer de 2013 |
Resident Evil: Revelations | TOSE i CAPCOM | 9 d’agost de 2013 |
Alien: Isolation | CREATIVE ASSEMBLY | 7 d’octubre de 2014 (EEUU) |
The Evil Within | TANGO GAMEWORKS | 14 d’octubre de 2014 |
Resident Evil (2002) | CAPCOM PRODUCTION STUDIO 4 | 20 de gener de 2015 |
Resident Evil: Revelations 2 | TOSE per a CAPCOM | 17 de març de 2015 (EEUU) |
Resident Evil 0 | CAPCOM PRODUCTION STUDIO 3 | 19 de gener de 2016 |
2006 – 2016 |
||
TÍTOL | DESENVOLUPADORS | DATA D’EIXIDA |
Dead Space | EA REDWOOD SHORES | 24 d’octubre de 2008 |
Siren: Blood Curse | PROJECT SIREN | 29 d’octubre de 2008 |
Alone in the Dark: Inferno | EDEN GAMES | 14 de novembre de 2008 (Regne Unit) |
Silent Hill: Homecoming | DOUBLE HELIX GAMES | 27 de febrer de 2009 |
Saw | ZOMBIE STUDIOS | 20 de novembre de 2009 |
Dino Crisis | CAPCOM PRODUCTION STUDIO 4 | 24 de novembre de 2009 (EEUU) |
Dead Space 2 | VISCERAL GAMES | 28 de gener de 2011 |
Saw: Flesh & Blood | ZOMBIE STUDIOS | 22 d’octubre de 2010 |
Resident Evil CODE: Veronica X | NEXTECH, TOSE i, FLAGSHIP | 28 de setembre de 2011 (Regne Unit) |
Silent Hill | SILENT TEAM | 26 d’octubre de 2011 |
Clock Tower: The First Fear | HUMAN ENTERTAINMENT | 9 de novembre de 2011 (només Japó) |
Amy | VECTORCELL | 11 de gener de 2012 |
Clock Tower (2) | HUMAN ENTERTAINMENT | 22 de febrer de 2012 (només Japó) |
Resident Evil 2 | CAPCOM PRODUCTION STUDIO 4 | 29 de febrer de 2012 |
Silent Hill: Downpour | VATRA GAMES | 13 de març de 2012 |
Silent Hill 2 (Silent Hill: HD Collection) | HIJINX STUDIOS | 30 de març de 2012 (Regne Unit) |
Silent Hill 3 (Silent Hill: HD Collection) | HIJINX STUDIOS | 30 de març de 2012 (Regne Unit) |
Clock Tower II: The Struggle Within | HUMAN ENTERTAINMENT | 9 de maig de 2012 (només Japó) |
Parasite Eve 2 | SQUARE-ENIX | 29 d’agost de 2012 |
Silent Hill 4: The Room | TEAM SILENT | 17 d’octubre de 2012 |
Alone in the Dark: The New Nightmare | DARKWORKS | 2012 |
Forbidden Siren | PROJECT SIREN | 15 de gener de 2013 (només EEUU) |
Dead Space 3 | VISCERAL GAMES | 8 de febrer de 2013 |
Project Zero/Fatal Frame | TECMO | 9 d’abril de 2013 (només EEUU) |
Project Zero II: Crimson Butterfly | TECMO | 7 de maig de 2013 (només EEUU) |
Resident Evil: Revelations | TOSE i CAPCOM | 24 de maig de 2013 |
Project Zero III: The Tormented | TECMO | 1 d’octubre de 2013 |
Alien: Isolation | CREATIVE ASSEMBLY | 7 d’octubre de 2014 |
The Evil Within | TANGO GAMEWORKS | 14 d’octubre de 2014 |
Resident Evil (2002) | CAPCOM PRODUCTION STUDIO 4 | 20 de gener de 2015 |
Resident Evil: Revelations 2 | TOSE i CAPCOM | 20 de març de 2015 |
Resident Evil 0 | CAPCOM PRODUCTION STUDIO 3 | 19 de gener de 2016 |
2006 – 2017 |
||
TÍTOL | DESENVOLUPADORS | DATA D’EIXIDA |
Resident Evil 4: Wii Edition | CAPCOM PRODUCTION STUDIO 4 | 29 de juny de 2007 |
Escape from Bug Island | SPIKE CO. LTD. | 27 d’octubre de 2007 |
ObsCure II | HYDRAVISION ENTERTAINMENT | 23 de maig de 2008 |
Alone in the Dark (5) | HYDRAVISION ENTERTAINMENT | 20 de juny de 2008 |
Zero: Tsukihami no Kamen | GRASSHOPPER MANUFACTURE INC. | 31 de juliol de 2008 (només Japó) |
Manhunt 2 | ROCKSTAR LONDON | 31 d’octubre de 2008 |
Resident Evil (2002) | CAPCOM PRODUCTION STUDIO 4 | 26 de juny de 2009 |
Cursed Mountain | SPROIN INTERACTIVE i DEEP SILVER VIENNA | 4 de setembre de 2009 |
Resident Evil 0 | CAPCOM PRODUCTION STUDIO 3 | 22 de gener de 2010 |
Silent Hill: Shattered Memories | CLIMAX STUDIOS | 26 de febrer de 2010 |
Clock Tower: The First Fear | HUMAN ENTERTAINMENT | 3 d’agost de 2010 |
Project Zero 2: Wii Edition | KOEI-TECMO | 29 de juny de 2012 |
2012 – 2017 |
||
TÍTOL | DESENVOLUPADORS | DATA D’EIXIDA |
ZombiU | UBISOFT MONTPELLIER | 30 de novembre de 2012 |
Resident Evil: Revelations | TOSE i CAPCOM | 24 de maig de 2013 |
Clock Tower | HUMAN ENTERTAINMENT | 6 de novembre de 2013 (només Japó) |
Resident Evil 4 | CAPCOM PRODUCTION STUDIO 4 | 29 d’octubre de 2015 |
Project Zero: Maiden of Black Water | KOEI TECMO i NINTENDO SPD | 30 d’octubre de 2015 |
Project Zero 2: Wii Edition | KOEI TECMO | 20 d’octubre de 2016 |
Vaccine | RAINY NIGHT CREATIONS | 23 de febrer de 2017 |
2013 – 2015 |
||
TÍTOL | DESENVOLUPADORS | DATA D’EIXIDA |
Neverending Nightmares | INFINITAP GAMES | 16 d’octubre de 2014 |
2015 – present |
||
TÍTOL | DESENVOLUPADORS | DATA D’EIXIDA |
Resident Evil 5 | CAPCOM | 19 de maig de 2016 |
Outlast (GeForce Now) | RED BARRELS | 2016 |
Outlast 2 (GeForce Now) | RED BARRELS | 2018 |
2013 – 2024 |
||
TÍTOL | DESENVOLUPADORS | DATA D’EIXIDA |
Alien: Isolation | CREATIVE ASSEMBLY | 7 d’octubre de 2014 |
Outlast | RED BARRELS | 19 de juny de 2014 |
The Evil Within | TANGO GAMEWORKS | 14 d’octubre de 2014 |
Resident Evil (2002) | CAPCOM PRODUCTION STUDIO 4 | 20 de gener de 2015 |
Resident Evil: Revelations 2 | TOSE i CAPCOM | 20 de març de 2015 |
Zombi (ZombiU) | UBISOFT MONTPELLIER | 18 d’agost de 2015 |
Resident Evil 0 | CAPCOM PRODUCTION STUDIO 3 | 19 de gener de 2016 |
Alan Wake | REMEDY ENTERTAINMENT | 17 de març de 2016 |
Silent Hill: Downpour | VATRA GAMES | 13 d’octubre de 2016 |
Sylvio | APOSTROPHE STOCKHOLM | 13 de gener de 2017 |
Resident Evil 7: biohazard | CAPCOM | 24 de gener de 2017 |
Vaccine | RAINY NIGHT CREATIONS | 21 de febrer de 2017 |
2Dark | GLOOMY WOOD | 10 de març de 2017 |
Outlast 2 | RED BARRELS | 25 d’abril de 2017 |
Resident Evil: Revelations | TOSE i CAPCOM | 29 d’agost de 2017 |
The Evil Within 2 | TANGO GAMEWORKS | 13 d’octubre de 2017 |
Silent Hill: Homecoming | DOUBLE HELIX GAMES | 24 de juliol de 2018 |
Silent Hill 2 (Silent Hill: HD Collection) | HIJINX STUDIOS | 24 de juliol de 2018 |
Silent Hill 3 (Silent Hill: HD Collection) | HIJINX STUDIOS | 24 de juliol de 2018 |
Outbreak: Lost Hope | DEAD DROP STUDIOS | 26 de juny de 2019 |
Daymare: 1998 | INVADER STUDIOS | 28 d’abril de 2020 |
Monstrum | JUNKFISH | 21 de maig de 2020 |
Injection π23 ‘No Name, No Number’ | ABRAMELIN GAMES | 9 de setembre de 2020 |
Clea | INVERTMOUSE | 23 d’octubre de 2020 |
Clea 2 | INVERTMOUSE | 25 de març de 2021 |
Resident Evil: Village | CAPCOM | 7 de maig de 2021 |
Outbreak: Endless Nightmares | DEAD DROP STUDIOS | 19 de maig de 2021 |
Song of Horror | PROTOCOL GAMES | 28 de maig de 2021 |
HORROR TALES: The Wine | CARLOS CORONADO | 30 de juliol de 2021 |
Lamentum | OBSCURE TALES | 31 d’agost de 2021 |
Chernobylite | THE FARM 51 | 28 de setembre de 2021 |
Project Zero: Maiden of Black Water | KOEI TECMO | 28 d’octubre de 2021 |
Tormented Souls | DUAL EFFECT i ABSTRACT DIGITAL | 25 de febrer de 2022 |
Ikai | ENDFLAME | 29 de març de 2022 |
Outbreak: Contagious Memories | DEAD DROP STUDIOS | 6 d’abril de 2022 |
Injection π 23: Ars Regia | ABRAMELIN GAMES | 24 de maig de 2022 |
Fobia: St Dinfna Hotel | PULSATRIX STUDIOS | 28 de juny de 2022 |
Signalis | ROSE-ENGINE | 27 d’octubre de 2022 |
The Callisto Protocol | KRAFTON | 3 de desembre de 2022 |
Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse | KOEI TECMO | 9 de març de 2023 |
Daymare: 1994 – Sandcastle | INVADER STUDIOS | 30 d’agost de 2023 |
HORROR TALES: The Beggar | CARLOS CORONADO | 18 de juny de 2024 |
🛠️ Llistats en constant actualització⏳
PÀGINA EN CONSTRUCCIÓ
PÀGINA EN CONSTRUCCIÓ
PlayStation 4, 2013 – 2021
Leave a Reply